

ca. S 260 | K 250
FARMORITZ ist ein echtes Multitalent und nicht umsonst die beliebteste Sorte Deutschlands.
| Artikelnummer | 100226401 |
|---|---|
| Absackung | 50.000 Körner |
| Nutzungsrichtung | Biogasmais Corn-Cob-Mix Körnermais Silomais |
| Silo-Reife | Mittelspät |
| Boden | Leicht Mittel Schwer |
| Körner-Reife | mittelfrüh FAO 230 - 250 |
Leistungsprofil
Stärken auf einen Blick
Sorteneigenschaften
| Merkmal | Wert / Ausprägung |
|---|---|
| Sortentyp | Einweg-Hybride |
| Silomais-Reife | ca. S 260 · Wärmesumme 1.460–1.485 °C |
| Körnermais-Reife | ca. K 250 · Wärmesumme 1.650–1.675 °C |
| Kornreihen / Körner | 18–24 Reihen · 28–34 Körner/Reihe |
| Kolbentyp | flex |
| Abreife | High Stay Green |
| Habitus | regular |
| Anbauempfehlung | Echter Allround-Hybrid · Silomais, Körnermais & Biogas · europaweit einsetzbar |
| Jugendentwicklung | langsam (kühle & warme Böden) |
| GTM-Ertrag (Silo) | 8,5 / 9 |
| Stärkeertrag / -gehalt | 9 / 9 |
| Energieertrag / -gehalt | 9 / 9 |
| Stay-Green-Verhalten | 9 / 9 |
Praxisempfehlung
Aussaatstärke
Silomais
Körnermais
Weitere Optionen
Varianten & Beizen
FARMORITZ ÖKO
Auch aus ökologisch kontrolliertem Anbau nach EG-Öko-Verordnung erhältlich.
Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-006
+ Cornguard® Beize
FARMORITZ ist in Kombination mit unseren Beizen von Cornguard® – made by farmsaat erhältlich. Für optimalen Schutz von Aussaat bis Aufgang.