

S 240 | K 240
FARMIRELLA glänzt vor allem durch ihre zügige Jugendentwicklung und ist zudem ein Alleskönner im mittelfrühen Bereich.
| Artikelnummer | 101021001 |
|---|---|
| Absackung | 50.000 Körner |
| Nutzungsrichtung | Corn-Cob-Mix Körnermais Silomais |
| Silo-Reife | Mittelfrüh |
| Boden | Leicht Mittel Schwer |
Leistungsprofil
Stärken auf einen Blick
Sorteneigenschaften
| Merkmal | Wert / Ausprägung |
|---|---|
| Sortentyp | Einweg-Hybride |
| Silomais-Reife | ca. S 230 · Wärmesumme 1.410–1.435 °C |
| Körnermais-Reife | ca. K 230 · Wärmesumme 1.625–1.650 °C |
| Kornreihen / Körner | 16–20 Reihen · 36–40 Körner/Reihe |
| Kolbentyp | flex |
| Abreife | Stay Green |
| Habitus | regulär |
| Anbauempfehlung | Universell einsetzbar · Silo-, Körner- und Biogasmais |
| Jugendentwicklung | Schnell (kühle & warme Böden) |
| GTM-Ertrag (Silo) | 8 / 9 |
| Stärkeertrag / -gehalt | 8,5 / 9 |
| Energieertrag / -gehalt | 8,5 / 9 |
| Stay-Green-Verhalten | 8,5 / 9 |
Praxisempfehlung
Aussaatstärke
Silomais
Körnermais
Weitere Optionen
Varianten & Beizen
FARMIRELLA ÖKO
Auch aus ökologisch kontrolliertem Anbau nach EG-Öko-Verordnung erhältlich.
Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-006
+ Cornguard® Beize
FARMIRELLA ist in Kombination mit unseren Beizen von Cornguard® – made by farmsaat erhältlich. Für optimalen Schutz von Aussaat bis Aufgang.