

ca. S 250
Mit seiner leuchtend grünen Farbe funkelt FARMEDOC in jeder Feldflur.
| Artikelnummer | 100806401 |
|---|---|
| Absackung | 50.000 Körner |
| Nutzungsrichtung | Biogasmais Silomais |
| Silo-Reife | Mittelfrüh |
| Boden | Leicht Mittel Schwer |
Leistungsprofil
Stärken auf einen Blick
Sorteneigenschaften
| Merkmal | Wert / Ausprägung |
|---|---|
| Sortentyp | Einweg-Hybride |
| Silomais-Reife | ca. S 250 · Wärmesumme 1.435–1.460 °C |
| Körnermais-Reife | ca. K 250 · Wärmesumme 1.650–1.675 °C |
| Kornreihen / Körner | 18–24 Reihen · 36–40 Körner/Reihe |
| Kolbentyp | flex |
| Abreife | Stay Green |
| Habitus | Mass Type |
| Anbauempfehlung | Mittlere bis schwere Böden · hohe Ertragslagen |
| Jugendentwicklung | Zügig (kühle & warme Böden) |
| GTM-Ertrag (Silo) | 9 / 9 |
| Stärkeertrag / -gehalt | 8,5 / 9 |
| Energieertrag / -gehalt | 8 / 9 |
| Stay-Green-Verhalten | 7,5 / 9 |
Praxisempfehlung
Aussaatstärke
Silomais
Körnermais
Weitere Optionen
Varianten & Beizen
+ Cornguard® Beize
FARMEDOC ist in Kombination mit unseren Beizen von Cornguard® – made by farmsaat erhältlich. Für optimalen Schutz von Aussaat bis Aufgang.