

ca. S 260 | ca. K 240
FARMAZOV ist der preisbewusste Allrounder unter den Maissorten: Ein Doppelnutzer mit Stay-Green-Verhalten – sicher im Ertrag und schlank im Preis.
| Artikelnummer | 100826401 |
|---|---|
| Absackung | 50.000 Körner |
| Nutzungsrichtung | Biogasmais Corn-Cob-Mix Körnermais Silomais |
| Silo-Reife | Mittelspät |
| Boden | Leicht Mittel Schwer |
Leistungsprofil
Stärken auf einen Blick
Sorteneigenschaften
| Merkmal | Wert / Ausprägung |
|---|---|
| Sortentyp | Dreiweg-Hybride |
| Silomais-Reife | ca. S 260 · Wärmesumme 1.455–1.460 °C |
| Körnermais-Reife | ca. K 240 · Wärmesumme 1.730–1.750 °C |
| Kornreihen / Körner | 14–18 Reihen · 36–40 Körner/Reihe |
| Kolbentyp | flex |
| Abreife | stay green |
| Stay-Green-Verhalten | High Stay Green |
| Habitus | kompakt · semi-kompakt · durchschnittlich · massiger Typ |
| Anbauempfehlung | Sehr sandige, leichte sandige, durchschnittliche sowie schwere, tonige bis lehmige Böden |
| Jugendentwicklung | Kühlere Böden / frühe Aussaat: langsam bis schnell · wärmere Böden / spätere Aussaat: langsam bis schnell |
| Nutzung | Doppelnutzer für Silomais und Körnermais |
Praxisempfehlung
Aussaatstärke
Silomais
Körnermais
Weitere Optionen
Varianten & Beizen
+ Cornguard® Beize
FARMAZOV ist in Kombination mit unseren Beizen von Cornguard® – made by farmsaat erhältlich.