

Hybridroggen von farmsaat
Nextgeneration Hybridroggen.
| Artikelnummer | 700076650 |
|---|---|
| Absackung | 12.000.000 Körner - Big-Bag 600.000 Körner - Sack |
Leistungsprofil
Stärken auf einen Blick
Sorteneigenschaften
| Merkmal | Wert / Ausprägung |
|---|---|
| Sortentyp | Hybridroggen |
| Kornertrag (Stufe I) | 9 / 9 |
| Kornertrag (Stufe II) | 9 / 9 |
| Ähren/m² | 7 / 9 |
| TKM (Tausendkornmasse) | 6 / 9 |
| Ährenschieben | 5 / 9 · Früheste Sorte im Ährenschieben |
| Reife | 5 / 9 · Frühe Ertragsbildung |
| Pflanzenlänge | 4 / 9 · Geringe Pflanzenhöhe (∅ 124–127 cm) |
| Lagerfälligkeit | 6 / 9 · Halmknicken: 5 / 9 |
| Braunrostresistenz | 3 / 9 · Super Braunrostresistenz |
| Rhynchosporium | 4 / 9 · Gute Resistenz |
| Mutterkorn | 5 / 9 |
| Hektolitergewicht | 77,8 kg/hl · Überdurchschnittlich |
| Rohproteingehalt | 9,0 % in der TM |
| Anbauempfehlung | Leichte bis mittlere Böden · alle Standorte · ideal für Getreidefruchtfolge |
Praxisempfehlung
Aussaatstärke
Frühe Aussaat (September)
Späte Aussaat (Oktober)
Weitere Optionen
Varianten & Nutzung
FARMALEO – Vielseitige Nutzung
FARMALEO eignet sich für Brot, Tierfütterung, Ethanolproduktion (E10–E20) und als Rohstoff für Sustainable Aviation Fuel (SAF) – für nachhaltige und skalierbare Vermarktungswege.
Stickstoffempfehlung
Gesamtstickstoffbedarf: 150–170 kg N/ha.
Startgabe nach Winter (BBCH 21–25): 80 kg N/ha.
Restgabe zum Schossen (BBCH 30–32).