

S 230 | K 220
Der Mais der nach vorne geht
| Artikelnummer | 101176401 |
|---|---|
| Absackung | 50.000 Körner |
| Nutzungsrichtung | Corn-Cob-Mix Körnermais Silomais |
| Silo-Reife | Früh bis S 220 |
| Boden | Leicht Mittel Schwer |
Leistungsprofil
Stärken auf einen Blick
Sorteneigenschaften
| Merkmal | Wert / Ausprägung |
|---|---|
| Sortentyp | Einweg-Hybride |
| Silomais-Reife | S 230 · Wärmesumme 1.385–1.410 °C |
| Körnermais-Reife | K 220 · Wärmesumme 1.575–1.600 °C |
| Kornreihen / Körner | 14–18 Reihen · 28–34 Körner/Reihe |
| Kolbentyp | Semi-Flex |
| Abreife | Stay Green |
| Habitus | Regular |
| Anbauempfehlung | Universell einsetzbar · Körnermais mit sehr gutem Ertrag und hervorragender Marktleistung |
| Jugendentwicklung | Mittel / Normal (kühle & warme Böden) |
| GTM-Ertrag (Silo) | 8 / 9 |
| Stärkeertrag / -gehalt | 8,5 / 9 |
| Energieertrag / -gehalt | 7,5 / 9 |
| Stay-Green-Verhalten | 8 / 9 |
Praxisempfehlung
Aussaatstärke
Silomais
Körnermais
Weitere Optionen
Varianten & Beizen
+ Cornguard® Beize
FARMALLEZ ist in Kombination mit unseren Beizen von Cornguard® – made by farmsaat erhältlich. Für optimalen Schutz von Aussaat bis Aufgang.