

FAO 260 | 250
FARMORITZ to od kilku sezonów niedościgniony lider sprzedaży!
| Numer katalogowy | 100226401 |
|---|---|
| Jednostka | 50.000 nasion |
| Kierunek użytkowania | Biogaz CCM Kiszonka Ziarno |
| FAO | średnio-późny |
| Gleba | Ciężka Lekka Lekko ciężka |
| Körner-Reife Test? | Średnio wczesne |
Profil wydajności
Mocne strony w skrócie
Właściwości odmiany
| Cecha | Wartość / Charakterystyka |
|---|---|
| Typ odmiany | Mieszaniec pojedynczy |
| Dojrzałość kiszonkowa | ok. Z 240 · suma temperatur 1.455–1.460 °C |
| Dojrzałość ziarnowa | ok. K 260 · suma temperatur 1.730–1.750 °C |
| Rzędy kolby / Ziarna | 18–24 rzędy · 28–34 ziarna/rząd |
| Typ kolby | Flex |
| Oddawanie wody | Dry Down |
| Pokrój roślin | średni do masywnego |
| Zalecenia dotyczące gleby | Gleby lekkie, średnie i ciężkie · doskonała tolerancja stanowiska |
| Rozwój początkowy | Gleby zimne/wczesny siew: średni · Gleby ciepłe/późny siew: szybki |
| Plon GTM (kiszonka) | 8 / 9 |
| Plon skrobi / zawartość | 8 / 9 |
| Plon energii / zawartość | 8 / 9 |
| Stay-Green | Intensywny stay green |
Zalecenia praktyczne
Obsada siewu
Kiszonka
Ziarno
Dalsze opcje
Warianty & zaprawy
FARMORITZ EKO
Dostępna również z upraw kontrolowanych ekologicznie zgodnie z rozporządzeniem EU w sprawie rolnictwa ekologicznego.
Numer jednostki kontrolnej: DE-ÖKO-006
+ Zaprawa Cornguard®
FARMORITZ dostępna jest w połączeniu z naszymi zaprawami Cornguard® – made by farmsaat. Dla optymalnej ochrony od siewu do wschodów.